Optimización de contratos (electricidad, gas natural o ambos) | |||
Optimización de contratos | Hogares y PYMES | 45,00 € | |
Optimización de contratos + | Hogares y PYMES | 105,00 € | |
Microauditoría elétrica | |||
Vivienda – apartamento | Hogares en bloques de viviendas | 130,00 € | |
Vivienda – unifamiliar | Hogares unifamiliares hasta 500 m2 | 190,00 € | |
Comunidad de vecinos | Comunidades de vecinos Potencia < 15kW | 200,00 € | |
PYME | Pequeñas empresas y oficinas Potencia < 15kW | 200,00 € | |
Microauditoría energética | |||
Vivienda – apartamento | Hogares en bloques de viviendas | 200,00 € | |
Vivienda – unifamiliar | Hogares unifamiliares hasta 500 m2 | 300,00 € | |
Comunidad de vecinos | Comunidades de vecinos Potencia < 15 kW | 400,00 € | |
PYME | Pequeñas empresas y oficinas Potencia < 15 kW | 400,00 € | |
Auditoría energética | |||
Vivienda – apartamento | Hogares en bloques de viviendas | 650,00 € | |
Vivienda – unifamiliar | Hogares unifamiliares hasta 500 m2 | 650,00 € | |
Comunidad de vecinos | Comunidades de vecinos Potencia < 40 kW | 1450,00 € | |
PYME | Pequeñas empresas y oficinas Potencia < 15 kW | 950,00 € | |
PYME + | Oficinas, comercios, colegios… Potencia < 40 kW | 1425,00 € | |
Medianos y grandes consumos | Instalaciones industriales y otras con consumo medio o alto | Solicitar presupuesto | |
Aparatos de medida | |||
OWL – USB | microauditorias | 65 € (*) | |
OWL intuition-e (acceso web) | microauditorías | 95,00 € (*) | |
OWL intuition-lc (trifásico) | microauditoría | 135,00 € (*) | |
(*) sin gastos de envío por compras superiores a 150 € | |||
Descuentos | |||
10% | Pack de 5 microauditorias o más | ||
Pack 5 microauditorías energéticas | Hogares en bloque de viviendas | 900,00 € | |
Asesoría energética | |||
Estudios y consultas específicas | consultas | Solicitar presupuesto |
(*) Los precios de las microauditorías NO incluyen el medidor, que debe ser comprado aparte si no se dispone de él.